Ανακαλύψτε το Lenovo ThinkPad L14 Gen 7, τον απόλυτο επαγγελματικό συνεργάτη που συνδυάζει ισχύ και φορητότητα. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra 5 και 32GB RAM, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για απαιτητικές εργασίες. Η οθόνη 14” WUXGA IPS εξασφαλίζει καθαρή εικόνα, ενώ ο δίσκος 1TB SSD παρέχει άφθονο χώρο και ταχύτητα. Με ενσωματωμένο Copilot+ PC, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως Fingerprint Reader και Privacy Shutter, και πιστοποίηση MIL-STD-810H για αντοχή, είναι σχεδιασμένο να σας ακολουθεί παντού. Ιδανικό για επαγγελματίες που αναζητούν αξιοπιστία και παραγωγικότητα με την υπογραφή της Lenovo.
Laptops
LENOVO Laptop ThinkPad L14 G7 14'' WUXGA IPS/Ultra5-325/32GB/1TB SSD/Intel Graphics/Win 11 Pro/3Y NBD/Black
Άμεσα διαθέσιμο
2,392.34€
| Βάρος | 1.387 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 31.4 × 22.6 × 1.8 cm |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.5GHz |
| Brands | |
| Slots Μνήμης | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Δίκτυο | Ethernet 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 57Wh |
| Διαστάσεις mm | 314 x 226 x 18 |
| Βάρος Κιλά | 1.387 |
| Επιπρόσθετα | Fingerprint Reader, Privacy Shutter, MIL-STD 810H, Copilot key |
| Extra_Features | Fingerprint Reader, Privacy Shutter, MIL-STD 810H, Copilot key |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 325 |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος | Business |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 5 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Web Camera | 5.0MP + IR |
| Σειρά | 5 |










