16and#215; Full 10GE SFP+ SlotsAbundant L2 and L2+ FeaturesRobust Security StrategiesDual Redundant Power SuppliesCentralized Cloud Managemen Omada SDNStandalone Management Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual ImageSwitching Capacity 320 GbpsPacket Forwarding Rate 238.08 Mpps
| Βάρος | 2.75 κ. |
|---|---|
| Brands | |
| Επιπρόσθετα | 16and#215; Full 10GE SFP+ SlotsAbundant L2 and L2+ FeaturesRobust Security StrategiesDual Redundant Power SuppliesCentralized Cloud Managemen Omada SDNStandalone Management Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual ImageSwitching Capacity 320 GbpsPacket Forwarding Rate 238.08 Mpps |
| Manage | Ναι |
| PoE Ports | Όχι |
| Θύρες LAN | 16 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 10Gbit |
| Layer | 2 |
| RackMount | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | Lifetime |
| SFP Ports | 16 |
| Κατασκευαστής | TP-LINK |







