Η Lenovo Yoga Pro 27UD-10 δεν είναι απλά μια οθόνη, είναι ένας ολοκληρωμένος σταθμός παραγωγής περιεχομένουΣχεδιασμένη για όσους απαιτούν απόλυτη ακρίβεια, κορυφαία αισθητική και απρόσκοπτη ροή εργασίας, μεταμορφώνει κάθε σας ιδέα σε ψηφιακό αριστούργημα.
Response Time: 0.03 ms (G to G), Color Gamut: 99% sRGB, 99% DCI-P3, 96% Adobe RGB, Modular Camera with Sony IMX678 CMOS, 4x Integrated Microphone, Tilt, Height Adjust Stand
Οθόνες
LENOVO Monitor Yoga Pro 27UD-10 26.5'' 4K QD-OLED, HDMI,Display Port,Speakers,Camera,3YearsW
Άμεσα διαθέσιμο
1,355.11€
| Βάρος | 6.7 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 61.1 × 18.4 × 57.4 cm |
| Brands | |
| Διαστάσεις mm | 611 x 184 x 574 |
| Ηχεία | Ναι |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.03 ms (G to G), Color Gamut: 99% sRGB, 99% DCI-P3, 96% Adobe RGB, Modular Camera with Sony IMX678 CMOS, 4x Integrated Microphone, Tilt, Height Adjust Stand |
| Βάρος Κιλά | 6.70 |
| Tilt | Yes |
| Ηχεία Τύπος | 7W x 4 woofer and 3W x 2 |
| Μοντέλο | Yoga Pro |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος | Home |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| USB-C | 4 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 2 |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |










