Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 48Hz – 120Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
LENOVO Monitor ThinkVision P24QD-40 23.8'' QHD IPS, HDMi, Display Port, Height adjustable, 3YearsW
Άμεσα διαθέσιμο
417.80€
| Βάρος | 7.8125 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.2058mm |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ταχύτητα Ethernet | 10Gbps |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| USB-C | 2 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Aπόκριση | 6ms |
| Διαστάσεις mm | 730 x 123 x 420 |
| Βάρος κιλά | 8.40 |
| Τύπος | Business |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI, Type-C |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Τύπος panel | IPS |
| Μοντέλο | P-Series |
| Είσοδοι | USB-C (USB 10Gbps,DP 1.4 Alt Mode HBR3, PD3.1 140W, USB upstream x1, USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) x1, USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream) x4, USB-C (USB 5Gbps, 15WPD, USB downstream) x1, HDMI 2.1 TMDS x1, DP 1.4 (HBR3) x1, DP 1.4 Ou x1, USB-C (10Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR3) x1, RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) x1 |
| Tilt | Yes |
| HDR | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Brands |










