Response Time: 1 ms (MPRT) / 4 ms (Level 4) / 6 ms (Level 3) / 8ms (Level 2) / 10 ms (Level 1), Stand: Tilt
| Βάρος | 7.8125 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις mm | 612 x 205 x 446 |
| Βάρος Κιλά | 6 |
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Πιστοποιήσεις | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Flicker Free |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 4ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Μέγεθος Pixel | 0.3114 mm |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μοντέλο | R-Series |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Brands |










