Γνωρίστε τα νέα ThinkPad X9 που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες που γνωρίζουν την τεχνολογία. Απολαύστε την αξιόπιστη ποιότητα του ThinkPad σε απόλυτα μοντέρνο σχεδιασμό.
Memory soldered to systemboard no slots,Dolby Atmos Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with ToF Human Presence Detection and E-shutter, Greek Backlit Keyboard, Haptic Touchpad,Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance SuiteFingerprint Reader
Laptops
LENOVO Laptop ThinkPad X9-15 G1 Aura Edition 15.3'' 2.8K OLED/Ultra7-258V/32GB/1TB SSD/Intel Arc Graphics/Win 11 Pro/3Y PREM/Grey
Άμεσα διαθέσιμο
2,942.35€
| Βάρος | 1.4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 34.0 × 22.9 × 1.3 cm |
| Brands | |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8 GHz |
| Slots Μνήμης | 32GB Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 80 |
| Διαστάσεις mm | 340 x 229 x 13 |
| Βάρος Κιλά | 1.40 |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots,Dolby Atmos Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with ToF Human Presence Detection and E-shutter, Greek Backlit Keyboard, Haptic Touchpad,Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance SuiteFingerprint Reader |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Ανάλυση Οθόνης | 2880 x1800 |
| Τύπος Εγγύησης | Premier Support |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web Camera | UHD 8.0MP and IR |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 258V |
| Διάσταση Οθόνης | 15.3'' |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| HDMI | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 500 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |










