Ανακαλύψτε την premium εμπειρία φορητότητας με το ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition,andnbsp; ένα laptop που συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, προηγμένες επιδόσεις και κορυφαία αξιοπιστία.andnbsp;Με βάρος σχεδόν 1 kg μεταφέρεται παντού με απόλυτη ευκολία, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ισχύ
Memory soldered to systemboard no slots, Dolby Atmos Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision-based User Presence Sensing including lock on leave, Touchscreen, Haptic Touchpad, Greek Backlit KeyboardFingerprint Reader, Intel vPro Enterprise
Laptops
LENOVO Laptop ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14'' 2.8K OLED/Ultra7-265U/64GB/1TB SSD Intel Arc Graphics/Win 11 Pro/Touch/5G/3Y PREM/Black Paint
Άμεσα διαθέσιμο
5,411.75€
| Βάρος | 1006 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 31.3 × 21.5 × 0.8 cm |
| Brands | |
| Βάρος Κιλά | 1006 |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, Dolby Atmos Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision-based User Presence Sensing including lock on leave, Touchscreen, Haptic Touchpad, Greek Backlit KeyboardFingerprint Reader, Intel vPro Enterprise |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.3 GHz |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 57 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 313 x 215 x 8-15 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Slots Μνήμης | 64GB Ενσωματωμένη |
| Extra_Features | Touch |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος | Business |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Ανάλυση Οθόνης | 2880 x1800 |
| Τύπος Εγγύησης | Premier Support |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 64GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web Camera | UHD 8.0MP and IR |
| TOPS Επεξεργαστή | 12 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 265U |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| 4G/5G | 5G |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| Φωτεινότητα Nits | 500 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο Κινητής | 5G |
| Τύπος Μνήμης | DDR5x |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | ΝΑΙ |










