Γνωρίστε το ThinkPad X1 2-in-1 10ης γενιάς και απελευθερώστε την δημιουργικότητά σαςΗ περιστρεφόμενη OLED οθόνη μετατρέπει αβίαστα τη συσκευή σας από ένα παραδοσιακό laptop σε ένα ευέλικτο tablet, ένα πρακτικό "tent mode" για παρουσιάσεις, ή ένα stand για απόλαυση πολυμέσων.
Memory soldered to systemboard no slots, Dolby Atmos Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition), Computer Vision-based User Presence Sensing including lock on leave with Camera privacy shutter, MIPI, Touchscreen, Greek Backlit Keyboard, Haptic Touchpad, Lenovo Yoga Pen, WWAN with Embedded eSIM, Fingerprint Reader
LENOVO Laptop ThinkPad X1 2-in-1 G10 Aura Edition 14'' 2.8K OLED/Ultra7-258V/32B/2TB SSD /Intel Arc Graphics/Win 11 Pro/Touch/5G/3Y PREM/Grey
Άμεσα διαθέσιμο
4,347.10€
| Βάρος | 1.3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 31.3 × 21.8 × 1.6 cm |
| Brands | |
| Extra_Features | Touch |
| Slots Μνήμης | 32GB Ενσωματωμένη |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 57 |
| Βάρος Κιλά | 1.30 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics 140V |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8 GHz |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth, 5G |
| Διαστάσεις mm | 313 x 218 x 16-18 |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, Dolby Atmos Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition), Computer Vision-based User Presence Sensing including lock on leave with Camera privacy shutter, MIPI, Touchscreen, Greek Backlit Keyboard, Haptic Touchpad, Lenovo Yoga Pen, WWAN with Embedded eSIM, Fingerprint Reader |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC, 2-in-1 |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Ανάλυση Οθόνης | 2880 x1800 |
| Τύπος Εγγύησης | Premier Support |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web Camera | UHD 8.0MP and IR |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 258V |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| 4G/5G | 5G |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| Φωτεινότητα Nits | 500 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο Κινητής | 5G |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 2TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | ΝΑΙ |










