Ανακαλύψτε την απόλυτη επαγγελματική εμπειρία με το Lenovo ThinkPad T14 Gen 7. Σχεδιασμένο για υψηλές επιδόσεις, διαθέτει τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra 5 και 32GB RAM, προσφέροντας ταχύτητα και αξιοπιστία σε κάθε εργασία. Η οθόνη 14″ WUXGA IPS εξασφαλίζει καθαρή εικόνα, ενώ η ανθεκτική κατασκευή με πιστοποίηση MIL-STD-810H εγγυάται αντοχή σε κάθε συνθήκη. Με ενσωματωμένο Copilot+ AI, το ThinkPad T14 Gen 7 μεταμορφώνει την παραγωγικότητά σας, προσφέροντας έξυπνες λύσεις και ασφάλεια επιπέδου ThinkShield. Ιδανικό για επαγγελματίες που αναζητούν φορητότητα, ισχύ και κορυφαία υποστήριξη Premier Support.
Laptops
LENOVO Laptop ThinkPad T14 G7 14'' WUXGA IPS/Ultra5-325/32GB/512GB SSD/Intel Graphics/Win 11 Pro/3Y PREM/Black
Άμεσα διαθέσιμο
3,358.03€
| Βάρος | 1.27 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 31.7 × 22.2 × 1.2 cm |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.5GHz |
| Brands | |
| Slots Μνήμης | One LPCAMM2 memory module |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Graphics |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 60Wh |
| Δίκτυο | Ethernet 100/1000M, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 317 x 222 x 12 |
| Βάρος Κιλά | 1.27 |
| Επιπρόσθετα | Copilot+ PC, 1xLPCAMM2 memory slot, dual-channel, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition), Greek Backlit Keyboard, Smart Card Reader, Nano-SIM Card Slot x1Fingerprint Reader,MIL-STD-810H military test passed |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 325 |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος | Business |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος Εγγύησης | Premier Support |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 5 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο Κινητής | 5G |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
| Web Camera | 5.0MP + IR |

















