Front:2 USB 2.0 (480 Mbps) ports1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port1 global headset jackRear:For computers shipped with an Intel Core Ultra 5 225/235/245 or Ultra 7 265 processor:2 USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports1 RJ45 (1 Gbps) Ethernet port1 HDMI 2.1 (TMDS) port1 DisplayPort 1.4a (HBR3) port1 legacy serial port (optional)
Έτοιμα Συστήματα Desktop
DELL Pro Tower QCT1250/U5 235/16GB/512GB SSD/UHD Graphics/Win 11 Pro/5Y Prosupport NBD
Άμεσα διαθέσιμο
1,013.26€
| Βάρος | 13.25 κ. |
|---|---|
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB 2.0 | 4 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Τύπος σκληρού δίσκου | 512GB SSD |
| Εγγύηση μήνες | 60 |
| Τύπος εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μέγιστη Μνήμη | 64 |
| Τύπος | Business |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Οπτικά μέσα | DVD±RW |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
| Chipset | Intel |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Θήκη | Tower |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ultra 5 |
| Επεξεργαστής | Ultra 5 235 (Up to 5.0GHz) |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro EN |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Bluetooth | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Brands |








