Front1 and#215; 3.5and#8239;mm headset jack (combo audio)1 and#215; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)1 and#215; USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C1 and#215; Power buttonRear Ports1 and#215; RJand#8209;45 Gigabit Ethernet (1and#8239;Gbps)2 and#215; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)2 and#215; USB 2.0 (480 Mbps)1 and#215; HDMI 2.1 (up to 4096and#8239;and#215;and#8239;2160and#8239;@and#8239;60and#8239;Hz)1 and#215; DisplayPort 1.4a (up to 5120and#8239;and#215;and#8239;3200and#8239;@and#8239;60and#8239;Hz)1 and#215; Kensington security-slot (cable lock)1 and#215; Powerand#8209;cord connectorRAM:16GB (2 x 8GB DDR5 5600 MT/s)
Έτοιμα Συστήματα Desktop
DELL Pro Micro QCM1255/AMD Ryzen 5 Pro 8600GE/16GB/512GB SSD/AMD Radeon/Win 11 Pro/5Y Prosupport NBD
Άμεσα διαθέσιμο
996.83€
| Βάρος | 18.75 κ. |
|---|---|
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Τύπος σκληρού δίσκου | 512GB SSD |
| Εγγύηση μήνες | 60 |
| Τύπος εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μέγιστη Μνήμη | 64 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Chipset | AMD PRO 665 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | AMD Radeon 760M |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen 5 PRO 8600GE (16 TOPS NPU, 6 cores, up to 5.0GHz) |
| Τύπος | Business |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000, WiFi, Bluetooth |
| Κάρτα γραφικών | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Θήκη | Micro |
| Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| WiFi | WiFi 7 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro EN/GR 64-bit |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| Οπτικά μέσα | Όχι |
| Brands |








