Επαγγελματική οθόνη 27″ Full HD IPS με 100Hz refresh rate, ιδανική για καθημερινή εργασία γραφείου. Ενσωματωμένα ηχεία και ρυθμιζόμενη βάση για εργονομική τοποθέτηση. Σχεδιασμένη για αξιοπιστία και άνεση σε περιβάλλον επιχείρησης.
| Βάρος | 4.83 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 40.8 × 25.7 × 21.2 cm |
| Brands | |
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | NAI |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Βάρος Κιλά | 4.83 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Επιπρόσθετα | Height Adjustable |
| Μέγεθος Pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |
| Colour Gamut | 72% NTSC |











