16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz, 3ms, ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC,32GB, 2x16GB, DDR5, 5600 MT/s, AlienFX RGB Keyboard, English International , MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2×2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth
DELL Laptop Alienware 16x Aurora AC16251 WQXGA/Ultra 9 275HX/32GB/2TB SSD/GeForce RTX 5070/Win 11 Pro/3Y NBD
Άμεσα διαθέσιμο
3,372.99€
| Βάρος | 6.125 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 16'' |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| I/O Ports | 2 and#215; USBand#8209;A 3.2 Genand#8239;1 (5and#8239;Gbps)1 and#215; USBand#8209;C 3.2 Genand#8239;2 (10and#8239;Gbps) with DisplayPortand#8239;1.4a support1 and#215; USBand#8209;C 3.2 Genand#8239;2 (10and#8239;Gbps) with Power Delivery2 and#215; USBand#8209;A 3.2 Genand#8239;1 (5and#8239;Gbps)1 and#215; HDMIand#8239;2.1 (Discrete GPU direct output)1 and#215; RJand#8209;45 Ethernet (1and#8239;GbE) 1 and#215; Universal audio jack (combo 3.5and#8239;mm for headphone/mic)1 and#215; Power-adapter port |
| Βάρος κιλά | 2.57 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 2T |
| Σκληρός δίσκος | SSD |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Διαστάσεις mm | 356.98 x 265.43 x 22.7 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Μπαταρία | 6 Cell Li-Ion |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 8GB |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 96 |
| Μοντέλο | Alienware |
| Σειρά | Aurora |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Επεξεργαστής | Core Ultra 9 275HX (Up to 5.40 GHz) |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 MT/s |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Τύπος | Gaming |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5070 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
| WiFi | WiFi 5 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR |
| Τύπος Panel | WVA |
| Τύπος GPU | Ανεξάρτητη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| Brands |










