14.0-inch 16:10 FHD+ (1920×1200) Touch 300nits WVA Display, 32GB, LPDDR5X, 8533MT/s, English International backlit Copilot key keyboard, with Fingerprint Reader
Laptops
DELL 14 Plus 2in1 DB04250 16:10 FHD+ Touch/Ultra 9 288V/32GB/1TB SSD/Intel Arc/Win 11 Home/1Y NBD/Ice Blue
Άμεσα διαθέσιμο
1,763.49€
| Βάρος | 3.375 κ. |
|---|---|
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| Thunderbolt | 1 |
| TOPS Επεξεργαστή | 48 |
| USB-C | 1 |
| Web Camera | 1.0 Megapixels |
| WiFi | WiFi 7 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος Κιλά | 1.61 |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 64 |
| Διαστάσεις mm | 314 x 226.15 x 16.39 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Εγγύηση Μήνες | 12, 24 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Μοντέλο | Dell |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 288V |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Σειρά | Plus |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.1 GHz |
| Τύπος | 2-in-1, Copilot+ PC |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Panel | WVA |
| Τύπος Εγγύησης | 12 Months On Site – Next Business Day and 12 Months CandR, On Site – Repair Next Business Day |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Brands |









