AI noise-canceling technology, Soft Keyboard With Copilot key, Neural Processor Qualcomm Hexagon NPU 45TOPs Included in the box: Backpack, Micro SD adapter, Stand, Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support)
Laptops
ASUS Laptop ProArt PZ13 OLED HT5306QA-OLED-LX003X 13.3'' 3K (2880 x 1800) Touch 60Hz Snapdragon X Plus X1P 42 100/16GB/1TB SSD NVMe PCIe 4.0/Qualcomm Adreno GPU/Win 11 Pro/2Y/Nano Black
Άμεσα διαθέσιμο
1,407.03€
| Βάρος | 0.875 κ. |
|---|---|
| Βάρος κιλά | 0.85 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 13.3'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Σκληρός δίσκος | SSD |
| Εγγύηση μήνες | 24 |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
| Διαστάσεις mm | 297.5 x 203 x 9 |
| I/O Ports | 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C support display / power deliverySD Express 7.0 card reader |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Μοντέλο | Alienware |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC, Home |
| Web camera | IR and 5.0MP |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5X |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Κάρτα γραφικών | Qualcomm Adreno |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Επεξεργαστής | Snapdragon X Plus X1P 42 100 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Brands |









