| Βάρος | 111.82 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 60.0 × 35.0 × 30.0 cm |
| Αυτονομία σε Full Load Λεπτά | 3.8 |
| Brands | |
| Αυτονομία σε Half Load Λεπτά | 11.5 |
| Μπαταρία | 2x APCRBC140 |
| Extra Μπαταρία | Up to 10 SRT192BP2 |
| Βάρος Κιλά | 111.82 |
| Επιπρόσθετα | Embedded Network Management with Environmental MonitoringDual InputSwitched Outlet Groups |
| Χρόνος Επαναφόρτισης | 1.50 hours |
| Διαστάσεις Πλάτος x Ύψος x Βάθος, σε mm | 263 x 432 x 715 |
| Τύπος Συσκευής | Online |
| Σύνδεση | USB, RS-232, SmartSlot |
| Waveform Output | Sine Wave |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
| Rack Height | 6U |
| Rack Mount | Yes (optional) |
| Εύρος Ισχύς VA | >8000VA |
| Είσοδος Φάση | One phase (1PH) / Three phase (3PH) |
| Έξοδος Φάση | One phase (1PH) |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Παρεχόμενη Ισχύς VA | 10000VA |
| Παρεχόμενη Ισχύς Watt | 10000W |






